| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | GYFTY-32F |
| Material do casaco | PE/LSZH |
| Cor do casaco | Negro |
| Materiais para os membros de força | FRP |
| Serviço | OEM&ODM |
| Comprimento padrão | 2,000m/4000m |
| Número de fibras | 32 |
| Fábrica OEM | - Sim, sim. |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a +70°C |
| Nome | Cabos de fibra óptica para exteriores |
GYFTY Outdoor Fiber Optic Cable é um cabo não metálico usado para sistema de transmissão de energia, áreas de trovão excessivo e alta interface eletromagnética.A aplicação principal do cabo de fibra GYFTY é para uso aéreo ou de dutosO cabo de fibra GYFTY FRP localiza-se no centro dos núcleos como um membro de resistência não-metálico.
| Parâmetro | Especificações | |
|---|---|---|
| G652 | 50/125 μm 62,5/125 μm | |
| Atenuação (+20°C) @850 nm | <=3.0dB/km. | |
| Atenuação (+20°C) @1300 nm | O que é que eu quero dizer? | |
| Atenuação (+20°C) @1310 nm | <= 0,36 dB/km | |
| Atenuação (+20°C) @1550 nm | <= 0,22 dB/km | |
| Largura de banda (Classe A) @850 nm | >=500 MHz*km. | |
| Largura de banda (Classe A) @1300 nm | >=1000 MHz*km. | |
| Abertura numérica | 0.200+-0.015NA. | |
| Comprimento de onda de corte do cabo | <= 1260 nm | |
| Contagem de fibras | Diâmetro nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | Fibra máxima por tubo | Número máximo de (tubos+ preenchimentos) | Carga de tração admissível (N) | Resistência à esmagamento admissível ((N/100 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ~ 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (a curto prazo) 600 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |
| 38 ~ 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (a curto prazo) 600 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |
| 74~96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (a curto prazo) 600 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |
| 98~120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (a curto prazo) 600 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |
| 122~144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (curto prazo) 600 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |
| 146~216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 ((2 camadas) | 2200 (a curto prazo) 600 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |
| >144 | Disponível a pedido do cliente | |||||