Tipo | GYFTY-144b1.3 |
Materiale della guaina | PE/LSZH |
Colore della guaina esterna | Nero |
Materiale dell'elemento di resistenza | FRP |
Servizio | OEM e ODM |
Lunghezza standard | 2.000 m/4.000 m |
Numero di fibre | 96 |
Fabbrica OEM | Sì |
Temperatura di esercizio | -40°C a +70°C |
Il cavo in fibra ottica GYFTY è progettato specificamente per l'uso in aree con eccessivi temporali, sistemi di trasmissione di energia e ambienti con elevate interferenze elettromagnetiche. Questo cavo in fibra autoportante è dotato di un elemento di resistenza centrale in FRP che elimina la necessità di supporto esterno, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione.
Parametro | G652 | 50/125µm | 62.5/125µm |
---|---|---|---|
Attenuazione (+20°C) @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
Attenuazione (+20°C) @1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
Attenuazione (+20°C) @1310 nm | ≤0.36dB/km | ||
Attenuazione (+20°C) @1550 nm | ≤0.22dB/km | ||
Larghezza di banda (Classe A) @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
Larghezza di banda (Classe A) @1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Lunghezza d'onda di cut-off del cavo | ≤1260 nm |
Conteggio fibre | Diametro nominale (mm) | Peso nominale (kg/km) | Max fibre per tubo | Max n. di tubi+riempitivi | Carico di trazione ammissibile (N) | Resistenza allo schiacciamento ammissibile (N/100mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (Breve termine) 600 (Lungo termine) |
1000 (Breve termine) 300 (Lungo termine) |
38~72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (Breve termine) 600 (Lungo termine) |
1000 (Breve termine) 300 (Lungo termine) |
74~96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (Breve termine) 600 (Lungo termine) |
1000 (Breve termine) 300 (Lungo termine) |
98~120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (Breve termine) 600 (Lungo termine) |
1000 (Breve termine) 300 (Lungo termine) |
122~144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (Breve termine) 600 (Lungo termine) |
1000 (Breve termine) 300 (Lungo termine) |
146~216 | 15.9 | 205 | 12 | 18(2 strati) | 2200 (Breve termine) 600 (Lungo termine) |
1000 (Breve termine) 300 (Lungo termine) |
>144 | Disponibile su richiesta del cliente |