Le type | Je vous en prie.3 |
Matériau de la veste | Le nombre d'heures de travail |
Couleur de la veste | Noir |
Matériau du membre de résistance | FRP |
Le service | Produits d'origine et de fabrication |
Longueur standard | 2,000m/4000m |
Nombre de fibres | 96 |
Fabrique d' équipement | - Oui, oui. |
Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
Le câble à fibre optique GYFTY est spécialement conçu pour une utilisation dans des zones où le tonnerre est excessif, les systèmes de transmission d'énergie et les environnements à forte interférence électromagnétique.Ce câble à fibres autoportant est doté d'un élément central de résistance en FRP qui élimine le besoin d'un support externe, ce qui le rend idéal pour les applications électriques à haute tension.
Paramètre | G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
---|---|---|---|
Attenuation (+20°C) @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km | |
Attenuation (+20°C) @1300 nm | Le niveau d'humidité de l'air est de 0,8 dB/km. | Le niveau d'humidité de l'air est de 0,8 dB/km. | |
Attenuation (+20°C) @1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
Attenuation (+20°C) @1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Largeur de bande (classe A) @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km | |
Largeur de bande (classe A) @1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Aperture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤ 1260 nm |
Nombre de fibres | Diamètre nominal (mm) | Poids nominal (kg/km) | Maximum de fibres par tube | Nombre maximal de tubes et de remplisseurs | Charge de traction admissible (N) | Résistance à l'écrasement admissible ((N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 à 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
38 à 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
74 à 96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
98 à 120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
122 à 144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
146 à 216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (deux couches) | 2200 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
> 144 | Disponible sur demande du client |