Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | GYFTY-36F |
Materiale della giacca | PE/LSZH |
Colore della giacca | Nero |
Materiale del componente di resistenza | FRP |
Servizio | OEM&ODM |
Lunghezza standard | 2,000m/4000m |
Numero di fibre | 36 |
Fabbrica OEM | - Sì, sì. |
Temperatura di funzionamento | -40°C a +70°C |
Nome | Cavo in fibra ottica per esterni |
Il cavo GYFTY/GYFTZY è costruito avvolgendo 250 m di fibra ottica in manicotti sciolti realizzati in materiali ad alto modulo, riempiti di composti impermeabili.Al centro del nucleo del cavo si trova un filo di acciaio fosfatato (nucleo di rinforzo non metallico in FRP)Il manico sciolto (e la corda di riempimento) sono contorti attorno al nucleo centrale di rinforzo per formare un nucleo di cavo compatto e rotondo.Un strato di involucro di polietilene (involucro ritardante la fiamma) viene premuto sul nucleo per formare un cavo.
Parametro | Specificità | |
---|---|---|
G652 | 50/125 μm. 62,5/125 μm. | |
Attenuazione (+20°C) @850 nm | <=3.0dB/km. | |
Attenuazione (+20°C) @1300 nm | <= 1.0dB/km. | |
Attenuazione (+20°C) @1310 nm | <= 0,36 dB/km | |
Attenuazione (+20°C) @1550 nm | <= 0,22 dB/km | |
Larghezza di banda (classe A) @850 nm | >=500 MHz*km. | |
Larghezza di banda (classe A) @1300 nm | >=1000 MHz*km. | |
Apertura numerica | 0.200+-0.015NA. | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | <= 1260 nm |
Numero di fibre | Diametro nominale (mm) | Peso nominale (kg/km) | Fibra massima per tubo | Numero massimo di tubi+riempitivi | Capacità di carico di trazione ammissibile (N) | Resistenza ad schiacciamento ammissibile (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
38 ~ 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
74~96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
98~120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
122~144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
146~216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (due strati) | 2200 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
>144 | Disponibile su richiesta del cliente |