Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Material de la chaqueta | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Color de la chaqueta | Negro |
Material del miembro de fuerza | FRP |
Servicio | Producción y fabricación de equipos |
Duración estándar | 2,000m/4000m |
Número de fibras | 36 |
Fábrica del fabricante original | - ¿ Qué? |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C |
Nombre | Cables de fibra óptica para exteriores |
El cable GYFTY/GYFTZY se construye envolviendo 250 m de fibra óptica en mangas sueltas hechas de materiales de alto módulo, que están llenas de compuestos impermeables.En el centro del núcleo del cable se encuentra un alambre de acero fosfatado (núcleo de refuerzo no metálico de FRP)La manga suelta (y la cuerda de llenado) se tuercen alrededor del núcleo central de refuerzo para formar un núcleo de cable compacto y redondo.Una capa de envoltura de polietileno (voltura retardante de llama) se presiona en el núcleo para formar un cable.
Parámetro | Especificación | |
---|---|---|
G652 | 50/125 μm 62.5/125 μm | |
La temperatura de la superficie de la superficie de ensayo se calculará en función de la temperatura de la superficie de ensayo. | <=3.0dB/km. > <=3.3dB/km. > Es el punto de partida de este proyecto. | |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de la luz emitida por el conductor será igual o superior a la luz emitida por el conductor. | Y el resultado es que la velocidad de la luz es muy baja. | |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de la luz emitida será igual o superior a la luz emitida por el vehículo. | Se aplican las siguientes medidas: | |
En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | |
Ancho de banda (clase A) @850 nm | >=500 MHz*km. | |
Ancho de banda (clase A) @1300 nm | >=1000 MHz*km. | |
Apertura numérica | 0.200+-0.015NA. | |
longitud de onda de corte del cable | Se aplican las siguientes medidas: |
Número de fibras | Diámetro nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | Fibra máxima por tubo | Número máximo de tubos + rellenos | Carga de tracción admisible (N) | Resistencia al aplastamiento admisible (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
Entre 38 y 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
74 ~ 96 años | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
98 ~ 120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
122 ~ 144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
146 ~ 216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (dos capas) | 2200 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
>144 | Disponible a petición del cliente |