Cavo in fibra ottica corazzato a tubo lasco a singola guaina/singola armatura con fibre poste in un tubo tampone lasco avvolto attorno all'elemento di resistenza centrale. L'anima del cavo è protetta con gel per prevenire l'intrusione e la migrazione dell'acqua, con un'armatura a nastro d'acciaio ondulato che fornisce una protezione rigida, resistenza ai roditori e rivestimento con una guaina esterna in polietilene nera.
Backbone e reti di accesso. Progettato per l'installazione in condotti e condotte sotterranee.
Conteggio fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro del tubo lasco (mm) | Diametro CSM/diametro pad (mm) | Spessore nominale della guaina esterna (mm) | Diametro/Altezza del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Siamo un produttore con sede a Guangzhou, in Cina, operativo dal 2011, che serve i mercati nazionali. La nostra fabbrica impiega 11-50 professionisti qualificati.
Forniamo campioni di pre-produzione prima della produzione di massa ed effettuiamo ispezioni finali prima della spedizione.
Sì, possiamo. Se non hai il tuo spedizioniere, possiamo assistere con la logistica.
Accettiamo tutti gli ordini OEM. Contattaci con le tue esigenze di progettazione e forniremo prezzi e campioni competitivi.
Termini di consegna accettati: FOB, CIF, EXW
Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Lingue: inglese, cinese