무장 용이 튜브 싱글 자켓/싱글 무장 광섬유 케이블, 중부 강도 구성원 주위에 묶인 느슨한 버퍼 튜브에 놓인 섬유.케이블 코어는 물의 침투와 이동을 방지하기 위해 젤리로 보호됩니다., 강철 테이프 장갑으로 단단한 보호, 설치류 저항 및 검은 폴리에틸렌 외장 코트를 제공합니다.
백본 및 액세스 네트워크. 도관 및 지하 도관에 설치하도록 설계되었습니다.
섬유수 | 구조 | 각 튜브 당 섬유 | 용이한 튜브 지름 (mm) | CSM 지름/패드 지름 (mm) | 외조복의 명목 두께 (mm) | 케이블 지름/높이 (mm) | 케이블 무게 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 10.8±0.1 | 10.4/1.4 | 1.4 | 80.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 10.85±0.1 | 10.4/1.4 | 1.4 | 80.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 10.9±0.1 | 10.4/1.4 | 1.4 | 80.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 10.9±0.1 | 10.4/1.4 | 1.4 | 80.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 10.9±0.1 | 10.4/1.4 | 1.4 | 80.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 10.95±0.1 | 10.5/1.5 | 1.6 | 80.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 10.95±0.1 | 10.5/1.5 | 1.6 | 90.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 10.95±0.1 | 10.6/16 | 1.6 | 90.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 10.95±0.1 | 20.0/2.0 | 1.6 | 90.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 10.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 110.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 10.95±0.1 | 20.0/5.7 | 1.8 | 140.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 10.95±0.1 | 20.0/2.0 | 1.8 | 140.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 10.95±0.1 | 20.0/3.7 | 1.8 | 160.2±0.3 | 240 |
우리는 중국 광저우에 위치한 제조업체입니다. 2011년부터 국내 시장에 서비스를 제공하고 있습니다. 우리의 공장은 11-50명의 숙련된 전문가를 고용합니다.
우리는 대량 생산 전에 사전 생산 샘플을 제공하고 배송 전에 최종 검사를 수행합니다.
네, 할 수 있습니다. 만약 당신이 자신의 운송 담당자가 없다면, 우리는 물류에 도움을 줄 수 있습니다.
우리는 모든 OEM 주문을 받아들이고. 당신의 디자인 요구 사항에 대해 저희에게 연락하고 우리는 경쟁력 있는 가격과 샘플을 제공 할 것입니다.
납품 조건: FOB, CIF, EXW
용납된 지불 통화: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
허용된 지불 방식: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, 에스크로
언어: 영어, 중국어