GYTA-Panzerkabel mit losem Bündel und einfacher Ummantelung sind so konzipiert, dass sie hohe Faserzahlen mit der Flexibilität und Vielseitigkeit bieten, die für die anspruchsvollsten Installationen von heute erforderlich sind, einschließlich Kanal- und Untergrundanwendungen.
Faseranzahl | Struktur | Fasern pro Bündel | Durchmesser des losen Bündels (mm) | CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) | Nenndicke des Außenmantels (mm) | Kabeldurchmesser/Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Wir sind der Hersteller mit Sitz in Guangzhou, China, der seit 2011 tätig ist. Unsere Fabrik beschäftigt 11-50 Mitarbeiter und bedient inländische Märkte.
Wir stellen Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion bereit und führen vor dem Versand eine Endkontrolle durch.
Ja, das können wir. Wenn Sie keinen eigenen Spediteur haben, können wir bei der Logistik behilflich sein.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Designanforderungen, und wir werden wettbewerbsfähige Preise und Muster anbieten.
Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Zahlungsart: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Sprachen: Englisch, Chinesisch