تم تصميم كابلات الألياف الضوئية ذات السترة الفردية/السترة الفردية GYTA Armor Loose Tube لتوفير عدد كبير من الألياف مع المرونة والتنوع المطلوبين للمنشآت الأكثر تطلباً اليوم،بما في ذلك تطبيقات القنوات والقنوات تحت الأرض.
عدد الألياف | الهيكل | الألياف لكل أنبوب | قطر الأنابيب المفتوحة (ملم) | قطر CSM / قطر العداد (ملم) | السُمك الاسمي للسترة الخارجية (ملم) | قطر الكابل/الارتفاع (ملم) | وزن الكابلات (كيلوغرام/كيلومتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/16 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/32 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/57 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
نحن الشركة المصنعة التي تقع في قوانغتشو، الصين، وتعمل منذ عام 2011، وتوظف مصنعنا 11-50 شخصًا وتخدم الأسواق المحلية.
نحن نقدم عينات ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ونقوم بالفحص النهائي قبل الشحن.
أجل، يمكننا، إن لم يكن لديك شركات شحن خاصة بك يمكننا مساعدتك في الخدمات اللوجستية
نحن نقبل جميع طلبات OEM. اتصل بنا مع متطلبات التصميم الخاصة بك وسوف نقدم أسعار تنافسية وعينات.
شروط التسليم: FOB، CIF، EXW
عملة الدفع: USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
نوع الدفع: T/T، L/C، D/P D/A، PayPal، Western Union، Escrow
اللغات: الإنجليزية والصينية