Kable światłowodowe GYTA zbrojone z luźną tubą z pojedynczą osłoną/pojedynczym pancerzem zostały zaprojektowane w celu zapewnienia dużej liczby włókien z elastycznością i wszechstronnością wymaganą w dzisiejszych najbardziej wymagających instalacjach, w tym w zastosowaniach w kanałach i podziemnych rurociągach.
Liczba włókien | Struktura | Włókna na tubę | Średnica luźnej tuby (mm) | Średnica CSM/Średnica podkładki (mm) | Nominalna grubość osłony zewnętrznej (mm) | Średnica/wysokość kabla (mm) | Waga kabla (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Jesteśmy producentem zlokalizowanym w Guangzhou w Chinach, działającym od 2011 roku. Nasza fabryka zatrudnia 11-50 osób i obsługuje rynki krajowe.
Dostarczamy próbki przedprodukcyjne przed masową produkcją i przeprowadzamy końcową kontrolę przed wysyłką.
Tak, możemy. Jeśli nie masz własnego spedytora, możemy pomóc w logistyce.
Akceptujemy wszystkie zamówienia OEM. Skontaktuj się z nami ze swoimi wymaganiami projektowymi, a my zapewnimy konkurencyjne ceny i próbki.
Warunki dostawy: FOB, CIF, EXW
Waluta płatności: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Rodzaj płatności: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Języki: angielski, chiński