Les câbles à fibre optique GYTA blindés à tube lâche/simple armure sont conçus pour fournir des nombres de fibres élevés avec la flexibilité et la polyvalence requises pour les installations les plus exigeantes d'aujourd'hui, y compris les applications de conduits souterrains et de conduits.
Nombre de fibres | Structure | Fibres par tube | Diamètre du tube lâche (mm) | Diamètre CSM/Diamètre du tampon (mm) | Épaisseur nominale de la gaine extérieure (mm) | Diamètre/hauteur du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Nous sommes le fabricant situé à Guangzhou, en Chine, en activité depuis 2011. Notre usine emploie 11 à 50 personnes et dessert les marchés nationaux.
Nous fournissons des échantillons de pré-production avant la production de masse et effectuons une inspection finale avant l'expédition.
Oui, nous le pouvons. Si vous n'avez pas votre propre transitaire, nous pouvons vous aider avec la logistique.
Nous acceptons toutes les commandes OEM. Contactez-nous avec vos exigences de conception et nous vous fournirons des prix et des échantillons compétitifs.
Conditions de livraison : FOB, CIF, EXW
Devise de paiement : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Type de paiement : T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Langues : anglais, chinois