| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | GYFTY-32F |
| Bahan Jaket | PE/LSZH |
| Warna Jaket Luar | Hitam |
| Bahan anggota kekuatan | FRP |
| Layanan | OEM&ODM |
| Panjang standar | 2,000m/4000m |
| Jumlah Serat | 32 |
| Pabrik Oem | Ya, aku tahu. |
| Suhu operasi | -40°C sampai +70°C |
| Nama | Kabel Serat Optik Luar |
Deskripsi:
Serat, 250μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi.Fiber Reinforced Plastics (FRP) terletak di pusat inti sebagai anggota kekuatan non-logam. umbi (dan pengisi) terikat di sekitar anggota kekuatan ke dalam inti kabel kompak dan melingkar. Setelah inti kabel diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air,Kabel dilengkapi dengan lapisan PE.
![]()
| Parameter | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| G652 | 50/125 μm. 62.5/125 μm. | |
| Atenuasi (+20°C) @850 nm | <=3.0dB/km. | |
| Atenuasi (+20°C) @1300 nm | <=1.0dB/km. | |
| Atenuasi (+20°C) @1310 nm | <= 0,36dB/km | |
| Atenuasi (+20°C) @1550 nm | <= 0,22dB/km | |
| Bandwidth (Kelas A) @850 nm | >=500 MHz*km. | |
| Bandwidth (Kelas A) @1300 nm | >=1000 MHz*km. | |
| Aperture Numerik | 0.200+-0.015NA. | |
| Panjang gelombang pemotongan kabel | <= 1260 nm | |
| Jumlah Serat | Diameter nominal (mm) | Berat nominal (kg/km) | Max Serat Per Tabung | Nomor maksimal (Tabung + pengisi) | Beban tarik yang diizinkan (N) | Ketahanan penekanan yang diizinkan ((N/100mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ~ 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (Tanggal Pendek) 600 (Tanggal Panjang) |
1000 (Tanggal Pendek) 300 (Tanggal Panjang) |
| 38 ~ 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (Tanggal Pendek) 600 (Tanggal Panjang) |
1000 (Tanggal Pendek) 300 (Tanggal Panjang) |
| 74 ~ 96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (Tanggal Pendek) 600 (Tanggal Panjang) |
1000 (Tanggal Pendek) 300 (Tanggal Panjang) |
| 98 ~ 120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (Tanggal Pendek) 600 (Tanggal Panjang) |
1000 (Tanggal Pendek) 300 (Tanggal Panjang) |
| 122~144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (Tanggal Pendek) 600 (Tanggal Panjang) |
1000 (Tanggal Pendek) 300 (Tanggal Panjang) |
| 146 ~ 216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (dua lapisan) | 2200 (Tanggal Pendek) 600 (Tanggal Panjang) |
1000 (Tanggal Pendek) 300 (Tanggal Panjang) |
| >144 | Tersedia atas permintaan pelanggan | |||||