| الصفة | القيمة |
|---|---|
| النوع | GYFTY-32F |
| مادة السترة | PE/LSZH |
| لون السترة | أسود |
| مادة العضو القوي | FRP |
| الخدمة | صناعة المعدات الأولية |
| الطول القياسي | 2,000m/4000m |
| عدد الألياف | 32 |
| مصنع المنتجات الأصلية | نعم.. |
| درجة حرارة العمل | -40°C إلى +70°C |
| الاسم | الكابل الخارجي للألياف البصرية |
الوصف:
يتم وضع الألياف ، 250 ميكرو مترا ، في أنبوب فضفاض مصنوع من بلاستيك عالي النطاق. يتم ملء الأنابيب بمكون ملء مقاوم للماء.البلاستيك المعزز بالألياف (FRP) يقع في وسط النواة كعضو قوة غير معدنيةيتم تعبئة الجذور (والملءات) حول عنصر القوة في قلب كابل مضغوط ودوري. بعد أن يتم ملء قلب الكابل بمكون التعبئة لحمايته من دخول المياه ، يتم تحديد الجذور.يتم استكمال الكابل بمغطاة PE.
![]()
| المعلم | المواصفات | |
|---|---|---|
| G652 | 50/125 ميكرومتر 62.5/125 ميكرومتر | |
| الضعف (+ 20 درجة مئوية) @850 نانومتر | <=3.0 ديسيبل/كيلومتر. | |
| الضعف (+ 20 درجة مئوية) @1300 نانومتر | <=1.0 ديسيبل/كيلومتر. | |
| الضعف (+ 20 درجة مئوية) @ 1310 nm | <= 0.36dB/km | |
| الضعف (+ 20 درجة مئوية) @ 1550 نانومتر | <= 0.22dB/km | |
| عرض النطاق الترددي (الفئة A) @850 nm | >=500 ميغاهرتز*كيلومتر | |
| عرض النطاق الترددي (الفئة A) @1300 nm | >=1000ميه ز*كيلومتر | |
| فتحة رقمية | 0.200+-0.015NA | |
| طول موجة قطع الكابل | <= 1260 nm | |
| عدد الألياف | قطر اسمي (ملم) | الوزن الاسمي (كيلوغرام/كيلومتر) | الحد الأقصى للألياف لكل أنبوب | الحد الأقصى لعدد (الأنبوبات+ملءات) | الحمل المسموح به في السحب (N) | المقاومة المسموح بها للسحق ((N/100mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ~ 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (طويل الأجل) 600 (طويل الأجل) |
1000 (على المدى القصير) 300 (طويل الأجل) |
| 38 ~ 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (طويل الأجل) 600 (طويل الأجل) |
1000 (على المدى القصير) 300 (طويل الأجل) |
| 74~96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (طويل الأجل) 600 (طويل الأجل) |
1000 (على المدى القصير) 300 (طويل الأجل) |
| 98~120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (طويل الأجل) 600 (طويل الأجل) |
1000 (على المدى القصير) 300 (طويل الأجل) |
| 122~144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (على المدى القصير) 600 (طويل الأجل) |
1000 (على المدى القصير) 300 (طويل الأجل) |
| 146~216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 ((2 طبقة) | 2200 (قصيرة الأجل) 600 (طويل الأجل) |
1000 (على المدى القصير) 300 (طويل الأجل) |
| >144 | متاحة عند طلب العميل | |||||