| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | GYFTY-32F |
| Material der Jacke | PE/LSZH |
| Farbe der Jacke | Schwarz |
| Material für die Stärke des Bauteils | FRP |
| Dienstleistungen | OEM und ODM |
| Standardlänge | 2,000m/4000m |
| Anzahl der Fasern | 32 |
| Herstellungsstätte | - Ja, das ist es. |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Name | Außenfaseroptische Kabel |
Beschreibung:
Die Fasern, 250 μm, werden in einem losen Rohr aus einem hohen Modul aus Kunststoff platziert, das mit einer wasserdichten Füllverbindung gefüllt wird.Ein Faserverstärkter Kunststoff (FRP) befindet sich in der Mitte des Kerns als nichtmetallisches Festigkeitselement. Die Knolle (und die Füllstoffe) werden um das Festigkeitselement in einen kompakten und kreisförmigen Kabelkern gesperrt.das Kabel ist mit einer PE-Hülle versehen.
![]()
| Parameter | Spezifikation | |
|---|---|---|
| G652 | 50/125 μm 62,5/125 μm | |
| Abdünnung (+20°C) @850 nm | Das ist ein sehr schwieriges Problem. | |
| Abdünnung (+20°C) @1300 nm | Das ist ein sehr schwieriges Problem. | |
| Abdünnung (+20°C) @1310 nm | <= 0,36 dB/km | |
| Abdünnung (+20°C) @1550 nm | <= 0,22 dB/km | |
| Bandbreite (Klasse A) @ 850 nm | >=500 MHz*km | |
| Bandbreite (Klasse A) @ 1300 nm | >=1000 MHz*km | |
| Numerische Öffnung | 0.200+-0.015NA. | |
| Wellenlänge des Kabels | <= 1260 nm | |
| Faserzahl | Nominaler Durchmesser (mm) | Nenngewicht (kg/km) | Maximaler Faseranteil pro Rohr | Maximale Anzahl (Röhren+ Füllstoffe) | Erlaubte Zuglast (N) | Zulässige Zermalmungsfestigkeit ((N/100 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 bis 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (kurzfristige) 600 (Langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
| 38 bis 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (kurzfristige) 600 (Langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
| 74 bis 96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (kurzfristige) 600 (Langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
| 98 bis 120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (kurzfristige) 600 (Langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
| 122 bis 144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (kurzfristige) 600 (Langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
| 146 bis 216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (zwei Schichten) | 2200 (kurzfristige) 600 (Langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
| >144 | Verfügbar auf Wunsch des Kunden | |||||