ประเภท | GYTS-16B1.3 |
จำนวนตัวนำ | 16B1.3 |
เกราะ | ลวดเหล็กและเกราะ |
การใช้งาน | ท่อ |
วัสดุแจ็คเก็ตด้านนอก | PE (สีดำ) |
ชั้นเกราะ | เทปเหล็ก |
แพ็คเกจ | ดรัมไม้ |
ชนิดไฟเบอร์ | G652D, โหมดเดี่ยวหรือหลายโหมด, 50/125, 62.5/125, OM3 |
สีไฟเบอร์ | สีฟ้า, สีส้ม, สีน้ำตาล, สีฟ้าคราม, สีเทา |
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบมีเกราะ GYTS มีท่อหลวมพันด้วยชั้น PSP ตามยาว ให้ประสิทธิภาพในการทนต่อการบดขยี้ได้ดีเยี่ยม ระหว่าง PSP และท่อหลวม จะมีการใช้วัสดุที่กันน้ำเพื่อทำให้สายเคเบิลกะทัดรัดและกันน้ำได้ สายเคเบิลจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยปลอกโพลีเอทิลีน (PE) เดี่ยว
จำนวนไฟเบอร์ | โครงสร้าง | ไฟเบอร์ต่อท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อหลวม (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง CSM/เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น (มม.) | ความหนาเล็กน้อยของแจ็คเก็ตด้านนอก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล/ความสูง (มม.) | น้ำหนักสายเคเบิล (กก./กม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
เราเป็นผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในกวางโจว ประเทศจีน ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2011 โรงงานของเรามีพนักงาน 11-50 คน และเราให้บริการหลักแก่ตลาดภายในประเทศ
เราให้ตัวอย่างก่อนการผลิตเสมอก่อนการผลิตจำนวนมากและดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดส่ง
ได้ เราทำได้ หากคุณไม่มีผู้ส่งต่อการขนส่งของคุณเอง เราสามารถช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ได้
เรายอมรับคำสั่งซื้อ OEM ทั้งหมด ติดต่อเราพร้อมกับการออกแบบของคุณ แล้วเราจะให้ราคาที่สมเหตุสมผลและทำตัวอย่างให้คุณ
เงื่อนไขการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB, CIF, EXW
สกุลเงินการชำระเงินที่ยอมรับ: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
ประเภทการชำระเงินที่ยอมรับ: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
ภาษาที่พูด: อังกฤษ, จีน