نوع | GYTS-16B1.3 |
تعداد هادی ها | 16B1.3 |
زرهی | سیم فولادی و زرهی |
کاربرد | داکت |
جنس ژاکت بیرونی | PE (مشکی) |
لایه زره | نوار فولادی |
بسته | درام چوبی |
نوع فیبر | G652D، حالت تک یا چند حالته، 50/125، 62.5/125، OM3 |
رنگ فیبر | آبی، نارنجی، قهوه ای، آبی فیروزه ای، خاکستری |
کابل های فیبر نوری زرهی GYTS دارای لوله های شل هستند که با یک لایه PSP به صورت طولی پیچیده شده اند و عملکرد عالی در برابر خرد شدن را ارائه می دهند. بین PSP و لوله شل، مواد مسدود کننده آب اعمال می شود تا کابل فشرده و ضد آب بماند. کابل با یک غلاف پلی اتیلن (PE) تکمیل می شود.
تعداد فیبر | ساختار | فیبر در هر لوله | قطر لوله شل (mm) | قطر CSM/قطر پد (mm) | ضخامت اسمی ژاکت بیرونی (mm) | قطر کابل/ارتفاع (mm) | وزن کابل (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
ما تولید کننده ای هستیم که در گوانگژو، چین واقع شده ایم و از سال 2011 فعالیت می کنیم. کارخانه ما 11-50 نفر را استخدام می کند و ما در درجه اول به بازار داخلی خدمات ارائه می دهیم.
ما همیشه قبل از تولید انبوه نمونه های پیش تولید ارائه می دهیم و قبل از حمل و نقل بازرسی نهایی را انجام می دهیم.
بله، ما می توانیم. اگر حمل و نقل کننده خود را ندارید، می توانیم در زمینه لجستیک کمک کنیم.
ما تمام سفارشات OEM را می پذیریم. با طرح خود با ما تماس بگیرید و ما یک قیمت مناسب ارائه می دهیم و نمونه هایی را برای شما می سازیم.
شرایط تحویل پذیرفته شده: FOB، CIF، EXW
ارز پرداخت پذیرفته شده: USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
نوع پرداخت پذیرفته شده: T/T، L/C، D/P D/A، PayPal، Western Union، Escrow
زبان های صحبت شده: انگلیسی، چینی