| Tipo | GYTS-288B1.3 |
| Número de Condutores | 288B1.3 |
| Blindado | Fio de aço e blindado |
| Aplicação | Duto |
| Material da Capa Externa | PE (Preto)/HDPE/LSZH |
| Camada de Blindagem | Fita de Aço |
| Embalagem | Tambor de Madeira |
| Tipo de Fibra | G652D, monomodo ou multimodo, 50/125, 62.5/125, OM3 |
| Cor da Fibra | Azul, Laranja, Marrom, Aqua, Cinza |
As fibras são posicionadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo e preenchido com gel. Os tubos (e enchimentos) são torcidos em torno do elemento de resistência metálico para formar o núcleo do cabo. A fita de aço (CST) é blindada longitudinalmente sobre o núcleo do cabo, que é preenchido com composto de bloqueio de água. Finalmente, uma capa de PE é extrudada.
| Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro CSM/Diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal da capa externa (mm) | Diâmetro/Altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
| 48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
| 60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
| 72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
| 96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
| 144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
| 216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
| 288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Somos fabricantes localizados em Guangzhou, China, operando desde 2011. Atendemos principalmente o mercado interno com uma equipe de 11-50 profissionais.
Sempre fornecemos amostras de pré-produção antes da produção em massa e realizamos inspeções finais antes do envio.
Sim, podemos. Se você não tiver seu próprio despachante, podemos ajudar com a logística.
Aceitamos todos os pedidos OEM. Entre em contato conosco com seus requisitos de design e forneceremos preços e amostras competitivos.
Termos de entrega aceitos: FOB, CIF, EXW
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Idiomas: Inglês, Chinês