Rodzaj | GYTS-288B1.3 |
Liczba przewodników | 288B1.3 |
Z bronią | Włókna stalowe i opancerzone |
Zastosowanie | Przewód |
Materiał do kurtki zewnętrznej | PE ((Czarny) /HDPE/LSZH |
Warstwa pancerza | Taśma stalowa |
Pakiet | Drewniane bębny |
Rodzaj włókna | G652D, jedno- lub wielo-tryb, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Kolor włókien | Niebieski, pomarańczowy, brązowy, akwo, szary |
Włókna umieszczane są w luźnej rurze wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim modulu i wypełnionej żelem.Taśma stalowa (CST) jest podłużnie opancerzona nad rdzeniem kablaW końcu wytłaczana jest kurtka PE.
Liczba włókien | Struktura | Włókna na rurę | Średnica rur luźnej (mm) | Średnica CSM/przedmiot podkładki (mm) | Główna grubość płaszcza zewnętrznego (mm) | Średnica/wysokość kabla (mm) | Masa kabla (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 10,8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 10,85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 80,8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 90,3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/57 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Jesteśmy producentem zlokalizowanym w Guangzhou w Chinach, działającym od 2011 roku.
Zawsze dostarczamy próbki przedprodukcyjne przed masową produkcją i przeprowadzamy końcowe kontrole przed wysyłką.
Jeśli nie macie własnego spedycy, możemy pomóc w logistyce.
Akceptujemy wszystkie zamówienia OEM. Skontaktuj się z nami z wymaganiami projektowymi i zapewniamy konkurencyjne ceny i próbki.
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CIF, EXW
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akceptowany rodzaj płatności: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Języki: angielski, chiński