Tipo | GYTS-48B1.3 |
Número de condutores | 48B1.3 |
Blindado | Fio de aço e blindado |
Aplicativo | Duto |
Material da jaqueta externa | PE (preto) |
Camada de armadura | Fita de aço |
Pacote | Tambor de madeira |
Tipo de fibra | G652D, modo único ou modo multi, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Cor da fibra | Azul, laranja, marrom, aqua, cinza |
Membro da força | FRP / fio de aço |
O cabo de fibra óptica GYTS possui um design do tipo de tubo central com membro de resistência de metal, construção cheia de Gelly, bainha de polietileno (PE), armadura PSP e bainha externa de polietileno (PE), tornando -o ideal para aplicações de telecomunicações ao ar livre.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal da jaqueta externa (mm) | Diâmetro/altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1,85 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8,8 ± 0,3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,6 ± 0,3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11,5 ± 0,3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14,2 ± 0,3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14,5 ± 0,3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16,2 ± 0,3 | 240 |
Somos fabricantes localizados em Guangzhou, China, operando desde 2011. Servimos principalmente o mercado doméstico com uma equipe de 11 a 50 profissionais.
Sempre fornecemos amostras de pré-produção antes da produção em massa e realizamos inspeções finais antes do envio.
Sim, nós podemos. Se você não tiver seu próprio encaminhador de remessa, podemos ajudar na logística.
Aceitamos todas as ordens OEM. Entre em contato conosco com seus requisitos de design e forneceremos preços e amostras competitivas.
Termos de entrega aceitos: FOB, CIF, EXW
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/PD/A, PayPal, Western Union, garantia
Idioma falado: inglês, chinês