Typ | GYTS-48B1.3 |
Anzahl der Leiter | 48B1.3 |
Gepanzerte | Stahldraht und Panzer |
Anwendung | Kanal |
Material der Außenjacke | PE (schwarz) |
Rüstungsschicht | Stahlband |
Paket | Holztrommeln |
Art der Faser | G652D, Einzelmodus oder Mehrmodus, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Farbe der Fasern | Blau, Orange, Braun, Aquagrau |
Stärker | Stahldraht |
GYTS Glasfaserkabel verfügt über eine zentrale Rohrform mit Metallfestigkeit, gelgefüllter Konstruktion, Polyethylen (PE) -Hülle, PSP-Rüstung und Polyethylen (PE) -Außenhülle,so dass es für Telekommunikationsanwendungen im Freien ideal ist.
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre | Durchmesser des losen Rohres (mm) | CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) | Nominale Dicke der Oberweste (mm) | Kabeldurchmesser/Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.85 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
36 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 80,8 ± 0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3 ± 0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3 ± 0.3 | 90 |
72 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,6 ± 0.3 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5 ± 0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2 ± 0.3 | 185 |
216 | 1 + 6 + 12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5 ± 0.3 | 200 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2 ± 0.3 | 240 |
Wir sind ein Hersteller in Guangzhou, China, der seit 2011 tätig ist.
Wir stellen vor der Massenproduktion immer Vorproduktionsproben zur Verfügung und führen vor dem Versand Abschlussprüfungen durch.
Wenn Sie keinen eigenen Spediteur haben, können wir Ihnen bei der Logistik helfen.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Design-Anforderungen und wir bieten wettbewerbsfähige Preise und Proben.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Sprache: Englisch, Chinesisch