| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع | GYTS-96B1.3 |
| تعداد هادی ها | 96B1.3 |
| زرهی | سیم فولادی و زرهی |
| کاربرد | داکت |
| جنس روکش بیرونی | PE (مشکی) |
| لایه زره | نوار فولادی |
| بسته بندی | درام چوبی |
| نوع فیبر | G652D، تک حالته یا چند حالته، 50/125، 62.5/125، OM3 |
| رنگ فیبر | آبی، نارنجی، قهوه ای، آبی فیروزه ای، خاکستری |
| نام | کابل فیبر نوری بیرونی |
GYTS / GYTA
کابل GYTS یک کابل نوری جهانی است. می توان از آن در هوایی، داکت و دفن مستقیم استفاده کرد در حالی که GYTA را می توان در کابل هوایی و کابل داکت استفاده کرد نه در کابل دفن مستقیم. S در GYTS به نوار فولادی اشاره دارد که می تواند نیروی کششی زیادی را تحمل کند، A در GYTA به نوار آلومینیومی اشاره دارد که مقاومت بهتری در برابر زنگ زدگی و رطوبت نسبت به نوار فولادی دارد، بنابراین، کابل GYTA عمر سرویس طولانی تری دارد. هنگام استفاده در انتقال داکت. در صورت نیاز به استحکام کششی، کابل GYTS را انتخاب کنید.
فیبر:2-288 فیبر
لوله شل:ژل پر شده
زره:نوار فولادی موجدار
عضو استحکام مرکزی:FRP یا سیم فولادی
روکش بیرونی:پلی اتیلن (PE) مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و رطوبت، مشکی
ویژگی:
ساخت و ساز پر از ژل لوله شل برای محافظت برتر از فیبر. زره نوار فولادی موجدار برای محافظت از کابل در برابر آسیب مکانیکی و محافظت از جوندگان. طراحی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و رطوبت.
برنامه های کاربردی:
ستون فقرات و دسترسی. در داکت ها، مجاری زیرزمینی نصب شده است.
| تعداد فیبر | ساختار | فیبر در هر لوله | قطر لوله شل (mm) | قطر CSM/قطر پد (mm) | ضخامت اسمی روکش بیرونی (mm) | قطر کابل/ارتفاع (mm) | وزن کابل (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
| 48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
| 60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
| 72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
| 96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
| 144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
| 216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
| 288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
ما تولید کننده هستیم، واقع در گوانگژو، چین، از سال 2011 شروع به کار کردیم، به بازار داخلی (100.00٪) می فروشیم. در کارخانه ما در مجموع حدود 11-50 نفر وجود دارد.
همیشه یک نمونه قبل از تولید انبوه؛ همیشه بازرسی نهایی قبل از حمل و نقل؛
مطمئناً، ما می توانیم. اگر شما حمل و نقل کننده خود را ندارید، ما می توانیم به شما کمک کنیم.
ما تمام سفارشات OEM را می پذیریم، فقط با ما تماس بگیرید و طرح خود را به من بدهید. ما یک قیمت مناسب به شما پیشنهاد می دهیم و نمونه هایی را برای شما می سازیم.
شرایط تحویل پذیرفته شده: FOB,CIF,EXW;
ارز پرداخت پذیرفته شده: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
نوع پرداخت پذیرفته شده: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal,Western Union,Escrow;
زبان گفتاری: انگلیسی، چینی