Aantekening | Waarde |
---|---|
Type | GYTS-96B1.3 |
Aantal dirigenten | 96B1.3 |
Gewapend | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Toepassing | draad |
Materiaal voor buitenste jassen | PE ((Zwart) |
Armorlaag | Stalen band |
Pakket | Houten trommel |
Fibre-type | G652D, enkelmodus of meermodus,50/125,62.5/125,OM3 |
Kleur van de vezels | Blauw, Oranje, Bruin, Aqua, Grijs. |
Naam | Buitenaardse glasvezelkabel |
GYTS / GYTA
GYTS-kabel is een universele optische kabel; deze kan worden gebruikt in antenne-, kanaal- en direct-begraven kabels, terwijl GYTA kan worden gebruikt in antenne- en kanaalkabel die niet in direct-begraven kabels zijn.De S in GYTS verwijst naar staalstrook die grote trekkracht kan verdragen, de A in GYTA verwijst naar aluminiumstrook die een betere roest- en vochtbestendigheid heeft dan staalstrook, daarom heeft GYTA-kabel een langere levensduur wanneer het wordt gebruikt in een kanaaltransmissie.Kies GYTS-kabel als treksterkte nodig is.
Zuiverheid:2-288 vezels
losse buis:gel gevuld
- Zeker weten.met een breedte van niet meer dan 15 mm
Lid van de centrale kracht:FRP- of staaldraad
Buitenste jas:Zwart UV- en vochtbestendig polyethyleen ((PE)
Gebeurtenis:
Een losse buis met gel gevulde constructie voor superieure vezelbescherming, een golfmatig stalen bandbescherming om de kabel te beschermen tegen mechanische schade en bescherming tegen knaagdieren, een UV- en vochtbestendig ontwerp.
Toepassingen:
Backbones en toegang, geïnstalleerd in leidingen, ondergrondse leidingen.
Vezelgetal | Structuur | Fiberen per buis | Loze buisdiameter (mm) | Diameter van de CSM/diameter van het pad (mm) | Nominale dikte van de buitenste jas (mm) | Kabeldiameter/hoogte (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
We zijn fabrikant, gelegen in Guangzhou, China, begonnen vanaf 2011, verkoop naar de binnenlandse markt ((100.00%).
Altijd een pre-productie monster vóór massaproductie; Altijd definitieve inspectie vóór verzending;
Als u geen expediteur heeft, kunnen wij u helpen.
We accepteren alle OEM-orders, neem gewoon contact met ons op en geef me je ontwerp. We bieden je een redelijke prijs en maken monsters voor je.
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal,Western Union,escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees