아머드 광섬유 케이블은 광섬유 케이블 내부에 하나 이상의 아머 재료를 가지고 있습니다. 이 MLT 아머드 광섬유 케이블은 멀티 루즈 튜브와 필러 사이에 중앙 강도 부재를 특징으로 하며, 루즈 튜브 외부에 알루미늄 아머 테이프가 있습니다. 두 구성 요소 모두 외부 충격 및 인장력으로부터 광섬유를 보호하는 데 중요합니다.
섬유 수, 외피 재료 및 기타 아머드 광섬유 케이블 구조에 대한 추가 옵션을 사용할 수 있습니다. 맞춤형 솔루션을 위해 전문가에게 문의하십시오.
섬유 수 | 구조 | 튜브당 섬유 수 | 루즈 튜브 직경(mm) | CSM 직경/패드 직경(mm) | 외피 공칭 두께(mm) | 케이블 직경/높이(mm) | 케이블 무게(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
저희는 2011년부터 운영해 온 중국 광저우에 위치한 제조업체입니다. 저희 공장에는 11-50명의 직원이 있으며 주로 국내 시장에 서비스를 제공합니다.
저희는 항상 대량 생산 전에 사전 생산 샘플을 제공하고 선적 전에 최종 검사를 수행합니다.
네, 가능합니다. 자체 배송 포워더가 없으시면 물류를 지원해 드릴 수 있습니다.
저희는 모든 OEM 주문을 받습니다. 디자인 요구 사항을 알려주시면 합리적인 가격을 제시하고 샘플을 제작해 드리겠습니다.
허용되는 배송 조건: FOB, CIF, EXW
허용되는 결제 통화: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
허용되는 결제 유형: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
사용 언어: 영어, 중국어