Gewapende glasvezelkabel heeft een of meer pantserlagen in de glasvezelkabel. Deze MLT gewapende glasvezelkabel heeft een centraal sterkte-element tussen meerdere losse buizen en vulstoffen, met een aluminium pantserband buiten de losse buizen. Beide componenten bieden cruciale bescherming voor de optische vezels tegen externe impact en trekkrachten.
Aanvullende opties voor vezelaantal, mantelmaterialen en andere gewapende glasvezelkabelstructuren zijn beschikbaar. Neem contact op met onze experts voor oplossingen op maat.
Vezelaantal | Structuur | Vezels per buis | Diameter losse buis (mm) | CSM-diameter/pad-diameter (mm) | Nominale dikte van de buitenmantel (mm) | Kabeldiameter/Hoogte (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Wij zijn een fabrikant gevestigd in Guangzhou, China, actief sinds 2011. Onze fabriek heeft 11-50 mensen in dienst en we bedienen voornamelijk de binnenlandse markt.
We leveren altijd een pre-productiemonster vóór massaproductie en voeren een eindinspectie uit vóór verzending.
Ja, dat kunnen we. Als u geen eigen expediteur heeft, kunnen wij helpen met de logistiek.
Wij accepteren alle OEM-bestellingen. Neem contact met ons op met uw ontwerpvereisten en wij zullen een redelijke prijs geven en monsters voor u maken.
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW
Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Geaccepteerde betalingstype: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Gesproken talen: Engels, Chinees