Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Cables de fibra óptica ADSS |
El tipo | ADSS-72B1.3-60m |
Aplicación | Comunicación de telecomunicaciones |
Miembro de la fuerza | el Kevlar |
Color de la chaqueta | Color negro |
Envasado | Barril de madera |
Número de conductores | 72 Núcleo |
Tipo de fibra | G652D |
Cubierta exterior | Se aplican las siguientes condiciones: |
El tiempo | 60 |
Este cable ADSS dieléctrico autoportante es ideal para la instalación aérea en las líneas de transmisión existentes de 33 kV/66 kV.
El modelo SM-AS160-3.6KN-S-24FO se utiliza para tramos de hasta 160 metros, con capacidad de carga de tensión de hasta 3.6KN.
Este cable de fibra óptica ADSS de 24 núcleos cuenta con un diseño de doble chaqueta para un rendimiento anti rastreo superior.
El cable de fibra óptica de comunicación ADSS G652D adopta una estructura de hebras sueltas.y el tubo está lleno de un compuesto repelente de agua.
El tubo suelto (cuerdas de llenado) se retorce alrededor del refuerzo no metálico central (FRP) para formar un núcleo de cable circular compacto, el hueco en el núcleo del cable se llena con relleno que bloquea el agua,y el núcleo del cable está retorcido con una capa de fibra de aramida para el refuerzo, y finalmente se extrude una envoltura de polietileno o una envoltura exterior resistente a los rastros eléctricos.
Punto de trabajo | Contenido | Valor |
---|---|---|
Número de fibras | 24 48 72 96 144 24 48 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 | |
Número de tubos* fibra por tubo | 4 por 6 4 por 12 6 por 12 8 por 12 12 por 12 | |
Diámetro exterior (mm) | 2.1 2.5 | |
Atenuación | @850nm | No es muy bueno. |
@1300nm | No es un problema, es un problema. | |
@1310nm | No hay nada que pueda hacer. | |
@1550nm | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
Ancho de banda | @850nm | Por lo menos 500 MHz.km. |
@1300nm | Es el tipo de radio que se escucha en el aire. | |
Apertura numérica | 0.200±0.015NA. | |
longitud de onda de corte del cable | ¿Qué es lo que está pasando? |
Somos un fabricante, ubicado en Guangzhou, China, establecido en 2011, sirviendo a los mercados nacionales. Nuestra fábrica emplea a 11-50 personas dedicadas a la producción de calidad.
Siempre proporcionamos muestras de preproducción antes de la producción en masa y realizamos la inspección final antes del envío.
Si no tiene su propio transportista, podemos ayudar con la logística.
Aceptamos todos los pedidos OEM. Póngase en contacto con nosotros con su diseño y le proporcionaremos una cotización competitiva y muestras.
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, depósito en garantía
Idiomas: Inglés, chino