Tipo | GYTS53-96B1.3 |
Número de condutores | 96B1.3 |
Armaduras | Banda dupla de aço duplo de alumínio |
Aplicação | Tubo/Subterrâneo |
Material do casaco exterior | PE ((Negro) /HDPE/LSZH |
Camada de blindagem | Faixa de aço |
Pacote | Bateria de madeira |
Tipo de fibra | G652D, modo único ou multi-modo, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Cor de fibras | Azul, laranja, marrom, aquático, cinza |
O cabo óptico GYTS refere-se a um cabo óptico de camada torcida composto por múltiplas carcaças contendo fibras ópticas torcidas num núcleo redondo do cabo em torno do elemento de reforço central.O reforço metálico ou não metálico está localizado no centro do cabo óptico, com o tubo solto que contém a fibra óptica organizado em torno do reforço.
Estes cabos blindados com fita de aço ondulado são adequados para instalação em ambientes aéreos ou de dutos para comunicações de longa distância e aplicações LAN.
Fibras: 2 a 288 fibras
Construção de tubos soltos com gel
Blindagem: fita corrugada de aço
Membro da força central: fio de FRP ou de aço
Casaco exterior: Polietileno (PE) preto resistente aos raios UV e à humidade
Esferas e redes de acesso instaladas em condutos e canais subterrâneos.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal do casaco exterior (mm) | Diâmetro/altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 10,85 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1 + 6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 80,8 ± 0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1 + 6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,6 ± 0.3 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Somos um fabricante localizado em Guangzhou, China, operando desde 2011.
Fornecemos sempre amostras de pré-produção antes da produção em massa e realizamos inspeções finais antes do envio.
Se não tiver o seu próprio agente de transporte, podemos ajudá-lo.
Nós aceitamos todas as encomendas OEM. Contacte-nos com o seu projeto e nós forneceremos um preço razoável e faremos amostras para você.
Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow.Línguas faladasInglês, chinês.