| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Cabo de fibra óptica ADSS |
| Tipo | ADSS-48B1.3 |
| Número de condutores | 48B1.3 |
| Aplicativo | Comunicação de telecomunicações |
| Membro da força | Fio Aramid |
| Cor da jaqueta | Cor preta/outros |
| Tipo de fibra | G652D, 50/125 |
| Bainha externa | Pe |
| Span | 50 100 150 m |
| Método de instalação | Aéreo |
| Comprimento | 3km/tambor |
| Material de membro da força | FIR FRP/ARMID |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~+85 ℃ |
| Peso do cabo | 200 kg/km |
| Modelo de cabo | ADSS de jaqueta dupla |
| Pacote | Tambor de madeira/personalizado |
O cabo óptico auto-sustentável dielétrico é outro nome para o cabo de fibra óptica ADSS. Existem dois modos na fibra óptica: modo único e fibra multimodo.
O tipo de auto-apoio indica que o membro de reforço do cabo óptico pode suportar seu peso e carga externa, possui alta resistência mecânica e pode suportar o impacto do ambiente elétrico forte.
Uma infraestrutura abrangente de circuito de transmissão com desempenho de alta confiabilidade é fornecido peloCabo de fibra óptica ADSSSistema, que inclui cabos, suspensão, gabinetes sem saída e rescisão.
| Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal da jaqueta externa (mm) | Diâmetro/altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+6 | 4 | 1,9 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,5 ± 0,2 | 80 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2,0 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8 ± 0,3 | 80 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1,9 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8 ± 0,3 | 80 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2,1 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8 ± 0,3 | 80 |
| 24 | 1+6 | 12 | 2,1 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8 ± 0,3 | 80 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10,0 ± 0,3 | 85 |
Somos fabricantes, localizados em Guangzhou, China, iniciados em 2011, vendem para o mercado doméstico (100,00%). Há um total de 11 a 50 pessoas em nossa fábrica.
Claro, nós podemos. Se você não tiver seu próprio navio, podemos ajudá -lo.
Aceitamos todos os pedidos OEM, basta entrar em contato conosco e me dar seu design. Ofereceremos um preço razoável e faremos amostras para você.