Typ | Außenfaseroptische Kabel |
Produktbezeichnung | GYTA33-72B1.3 |
Gepanzerte | Stahldrähte um gepanzerte |
Anwendung | Direkt vergraben und unter Wasser |
Material der Außenjacke | PE (schwarz) |
Rüstungsschicht | Aluminiumband |
Paket | Holztrommeln |
Länge | 1 km, 2 km, 3 km pro Trommel oder angepasste Länge |
Das Glasfaserkabel GYTA33 besteht aus 2 ~ 72 Fasern mit einem zentralen Stahlstärke-Member.Es enthält wasserdichte Gelee, Copolymer beschichtet Aluminiumband, PE Innenhülle, und ist durch eine Schicht aus Stahldraht mit einer PE Außenhülle geschützt.
Aufstellmodi:Direkt vergraben und unter Wasser
Verwendungszweck:Fernkommunikation, lokale Hauptleitungen, CATV- und Computernetzwerke
Parameter | 2 ~ 30 | 32 bis 36 | 38 bis 60 | 62 bis 72 | 2 bis 36 | 38 bis 72 |
---|---|---|---|---|---|---|
Faserzahl | 2 ~ 30 | 32 bis 36 | 38 bis 60 | 62 bis 72 | 2 bis 36 | 38 bis 72 |
CSM/Stahldraht (mm) | --/1.5 | --/2.0 | --/1.8 | 2.4/1.8 | --/2.0 | 2.4/1.8 |
Nummer der Elemente | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Max. Kerne im Rohr | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 |
Durchmesser der Innenhülle | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.5 |
Stahldraht Durchmesser und Nr. | Φ1.0/28 | Φ1.0/29 | Φ1,0/30 | Φ1.0/32 | Φ1,5/24 | Φ1,5/24 |
Kabeldurchmesser ca. (mm) | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 17.5 | 17.5 |
Gewicht ca. (kg/km) | 315 | 328 | 340 | 360 | 520 | 520 |
Zugfestigkeit (N) | Langfristig: 4000 Kurzfristig: 10000 |
Vernichtungsfestigkeit (N/100 mm) | Langfristig: 3000 Kurzfristig: 5000 |
Beugenradius (mm) | Dynamische: ≥ 30 × Kabeldurchmesser Statik: ≥ 15 × Kabeldurchmesser |
Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
Anwendung | Unmittelbar begraben und unter Wasser |
Wir sind der in Guangzhou, China, ansässige Hersteller, der seit 2011 tätig ist.
Wir stellen vor der Massenproduktion immer Vorproduktionsproben zur Verfügung und führen vor dem Versand Abschlussprüfungen durch.
Wenn Sie keinen eigenen Spediteur haben, können wir Ihnen bei der Logistik helfen.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Design und wir werden einen angemessenen Preis bieten und Muster für Sie machen.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Sprachen: Englisch, Chinesisch