Typ | GDTS-24B1.3+2.0mm² |
Anzahl der Leiter | 24 Fasern |
Struktur | 2,0 mm² Kupfer*2 Stück |
Armiert | Stahldraht und armiertes Aluminium/Stahl |
Anwendung | Kanal |
Außenmantelmaterial | PE(Schwarz)/HDPE/LSZH |
Armierungsschicht | Stahlband |
Verpackung | Holztrommel |
Fasertyp | G652D, Einzelmodus oder Multimode, 50/125, 62,5/125, OM3 |
Faserfarbe | Blau, Orange, Braun, Aqua, Grau |
Typ | Dämpfung (+20) | Bandbreite | Numerische Apertur |
---|---|---|---|
G.652 | --- | --- | ≤0,36 dB/km @1310 nm ≤0,22 dB/km @1550 nm |
G.655 | --- | --- | ≤0,40 dB/km @1310 nm ≤0,23 dB/km @1550 nm |
50/125 µm | ≤3,3 dB/km @850 nm ≤1,2 dB/km @1300 nm |
≥500 MHz·km @850 nm ≥500 MHz·km @1300 nm |
0,200 ± 0,015 NA |
62,5/125 µm | ≤3,5 dB/km @850 nm ≤1,2 dB/km @1300 nm |
≥200 MHz·km @850 nm ≥500 MHz·km @1300 nm |
0,275 ± 0,015 NA |
Typ | O.D.(mm) | Gewicht (kg/km) | Zugfestigkeit (N) | Quetschung (N/100mm) | Struktur |
---|---|---|---|---|---|
GDTS-02-24Xn+2×1,5 | 11,6 | 157 | 600/1500 | 300/1000 | Struktur I |
GDTS-02-24Xn+2×2,5 | 12,5 | 190 | 600/1500 | 300/1000 | Struktur I |
GDTS-02-24Xn+2×4,0 | 14,6 | 241 | 600/1500 | 300/1000 | Struktur II |
GDTS-02-24Xn+2×5,0 | 15,0 | 282 | 600/1500 | 300/1000 | Struktur II |
GDTS-02-24Xn+2×6,0 | 15,7 | 300 | 600/1500 | 300/1000 | Struktur II |
GDTS-02-24Xn+2×8,0 | 16,9 | 383 | 600/1500 | 300/1000 | Struktur II |
Wir sind ein Hersteller mit Sitz in Guangzhou, China, der seit 2011 tätig ist. Wir bedienen hauptsächlich den heimischen Markt mit einem Team von 11-50 Fachleuten.
Wir stellen vor der Massenproduktion immer Muster vor der Produktion bereit und führen vor dem Versand Endkontrollen durch.
Ja, das können wir. Wenn Sie keinen eigenen Spediteur haben, können wir bei der Logistik behilflich sein.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Designanforderungen, und wir werden wettbewerbsfähige Preise und Muster anbieten.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Sprachen: Englisch, Chinesisch