Attribut | Valeur |
---|---|
Type | GYTS53-24B1.3 |
Nombre de conducteurs | 24B1.3 |
Blindé | Double ruban d'acier, double aluminium |
Application | Conduit/Souterrain |
Matériau de la gaine extérieure | PE (Noir)/HDPE/LSZH |
Couche d'armure | Ruban d'acier |
Emballage | Tambour en bois |
Type de fibre | G652D, monomode ou multimode, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Couleur de la fibre | Bleu, Orange, Marron, Aqua, Gris |
Le câble à fibre optique GYTA53 est conçu pour une installation dans des environnements difficiles où un impact mécanique est attendu, y compris les applications d'enfouissement direct. Il convient également à l'installation en conduit où une résistance aux rongeurs ou à l'humidité est requise.
Nombre de fibres | Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg/km) | Rayon de courbure min. (mm) | Tension (N) | Charge d'écrasement (N/100mm) |
---|---|---|---|---|---|
2-24 | 13.3 | 210 | 12.5 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
26-36 | 13.6 | 220 | 25 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
38-60 | 14.1 | 225 | 25 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
62-72 | 14.6 | 255 | 25 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
74-96 | 16.2 | 305 | 25 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
98-120 | 17.7 | 350 | 25 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
122-144 | 19.1 | 395 | 25 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
146-216 | 19.6 | 420 | 25 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
218-240 | 22.8 | 530 | 25 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
242-288 | 25 | 620 | 25 fois le D.E. | 3000 | 1000 |
Nous sommes un fabricant situé à Guangzhou, en Chine, en activité depuis 2011. Nous servons principalement le marché intérieur avec une équipe de 11 à 50 professionnels.
Nous fournissons toujours des échantillons de pré-production avant la production de masse et effectuons des inspections finales avant l'expédition.
Oui, nous le pouvons. Si vous n'avez pas votre propre transitaire, nous pouvons vous aider avec la logistique.
Nous acceptons toutes les commandes OEM. Contactez-nous avec vos exigences de conception et nous vous fournirons un prix raisonnable et ferons des échantillons pour vous.
Conditions de livraison acceptées : FOB, CIF, EXW
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Type de paiement accepté : T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Langues parlées : anglais, chinois