Le type | Je ne sais pas.3 |
Nombre de conducteurs | 36B1. Je vous en prie.3 |
Membre de la force | Fil de FRP/acier |
Application du projet | Le conduit |
Matériau de la veste extérieure | PE (noir) |
Couche d'armure | D'aluminium |
Le paquet | Bourdon en bois |
Type de fibre | G652D, mode unique ou multi-mode, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Couleur des fibres | Bleu, orange, brun, aqua, gris |
Le câble à fibre optique GYTA est constitué de fibres de 250 μm logées dans un tube lâche en matériau à haut module, avec des composés imperméables remplissant le tube.Au centre du noyau est un élément de renforcement métalliqueLes tubes en vrac (et les câbles de remplissage) sont enroulés autour de l'élément de renforcement central pour former un noyau compact,avec des charges de remplissage de blocage de l'eau pour combler les lacunesAprès enveloppement avec du ruban adhésif en aluminium recouvert de plastique, une gaine de polyéthylène est extrudée pour compléter le câble.
Nombre de fibres | La structure | Fibres par tube | Diamètre du tube en vrac (mm) | Diamètre du MCS/diamètre de la plaque (mm) | Épaisseur nominale de la veste extérieure (mm) | Diamètre/hauteur du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 10,85 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
36 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1. Je vous en prie.5 | 1.6 | 80,8 ± 0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1. Je vous en prie.5 | 1.6 | 90,3 ± 0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,3 ± 0.3 | 90 |
72 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.6 | 90,6 ± 0.3 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5 ± 0.3 | 120 |
144 | 1 + 12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/5. Je vous en prie.7 | 1.8 | 14.2 ± 0.3 | 185 |
216 | 1 + 6 + 12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.8 | 14.5 ± 0.3 | 200 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/3. Je vous en prie.7 | 1.8 | 16.2 ± 0.3 | 240 |
Nous sommes un fabricant situé à Guangzhou, en Chine, en activité depuis 2011, principalement au service du marché intérieur.
Nous fournissons toujours un échantillon de pré-production avant la production en série et effectuons l'inspection finale avant expédition.
Si vous n'avez pas votre propre expéditeur, nous pouvons vous aider avec la logistique.
Nous acceptons toutes les commandes OEM. Contactez-nous avec votre conception et nous fournirons un prix raisonnable et ferons des échantillons pour vous.
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW. Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF. Type de paiement accepté: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow.Langues parléesAnglais, chinois.