| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | GYXTW-8b1. Je suis désolé.3 |
| Matériau du membre de résistance | Fil d'acier |
| Modèle | Cable à fibre optique blindé |
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
| Matériau de la veste | Le nombre d'heures de travail |
| Le service | Produits d'origine et de fabrication |
| Longueur standard | 2,000m |
| Nombre de fibres | 8 |
| Structure du câble | Armoire à ruban adhésif en acier à tubes enroulés |
| Fabrique d' équipement | - Oui, oui. |
| Couleur extérieure | Noir |
| Nom | Cable à fibre optique extérieur |
Cable à fibre optique extérieur Cable à fibre optique GYXTW 4 / 6 / 8 / 12 noyau Centre Cable optique blindé lâche
Le câble optique de type GYXTW place lefibre optiquedans une pochette lâche en plastique à haut module, la pochette est remplie d'un remplisseur imperméable à l'eau, la pochette est enveloppée longitudinalement d'une couche de PSP,et le matériau hydrofuge est rempli entre le PSP et la pochetteDeux fils d'acier parallèles sont placés des deux côtés de la bande d'acier et le câble optique est recouvert d'une gaine en PE.
| G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
|---|---|---|---|
| Attenuation (+20°C) | @850 nm | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique doit être supérieur à: | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique |
| @1300 nm | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique est de 0,6 dB/km. | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique est de 0,6 dB/km. | |
| @1310 nm | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique est le suivant: | ||
| @1550 nm | Le taux de CO2 est supérieur à 0,22 dB/km. | ||
| Largeur de bande (classe A) | @850 nm | >= 500 MHz*km | >=200 MHz*km |
| @1300 nm | >=1000 MHz*km | >= 600 MHz*km | |
| Aperture numérique | 0.200+-0.015NA | 0.275+-0.015NA | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| Nombre de fibres | Diamètre nominal (mm) | Poids nominal (kg/km) | Charge de traction admissible (N) | Résistance à l'écrasement admissible (N/100 mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 à 12 | 8.0 | 90 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
| 14 à 24 | 8.0 | 110 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |