Özellik | Değer |
---|---|
Türü | GYTS-96B1.3 |
Sürücü sayısı | 96B1.3 |
Zırhlı | Çelik tel ve zırhlı |
Uygulama | Kanal |
Dış ceket malzemesi | PE (Siyah) |
Zırh Katmanı | Çelik bant |
Paket | Ahşap Davul |
Elyaf türü | G652D, tek mod veya çok mod, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Fiber rengi | Mavi, Turuncu, Kahverengi, Akva, Gri |
Stranded Loose Tube Light-armored Cable (GYTS/GYTA), güvenilir iletişim ağları için tasarlanmış yüksek performanslı bir fiber optik çözümdür.Koruyucu gevşek borular ve hafif zırhlı katmanlarla sağlam bir yapıya sahip, bu kablolar çeşitli dış mekan uygulamalarında olağanüstü bağlantı ve veri aktarımı sağlar.
Lif sayımı | Yapı | Tüp başına lifler | Boş boru çapı (mm) | CSM çapı/pad çapı (mm) | Dış ceketin nominal kalınlığı (mm) | Kablo çapı/yükseklik (mm) | Kablo ağırlığı (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1 + 6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1 + 6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Biz Çin'in Guangzhou şehrinde bulunan ve 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren bir üreticiyiz. Ürünlerimiz 11-50 profesyonel ekibimizle yurtiçi pazarlara satılıyor.
Biz her zaman seri üretimden önce üretim öncesi numuneler sağlarız ve gönderimden önce son incelemeler yapıyoruz.
Kendi nakliyeciniz yoksa lojistik konusunda size yardımcı olabiliriz.
Tüm OEM siparişlerini kabul ediyoruz. Tasarımınızla bizimle iletişime geçin ve size makul bir fiyat sağlayacağız ve sizin için örnekler yapacağız.
Çeşitli teslimat şartlarını (FOB, CIF, EXW), ödeme para birimlerini (USD, EUR, JPY, vb.) ve ödeme yöntemlerini (T/T, L/C, PayPal, vb.) kabul ediyoruz.