Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | ADSS-6B1.3-100m |
Anwendung | Telekommunikation |
Stärker | Aramidgarne |
Farbe der Jacke | Schwarze Farbe |
Verpackung | Holztrommeln |
Anzahl der Leiter | 6 Kerne |
Art der Faser | G652D |
Außenhülle | Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellstoffmenge zu messen. |
Span | 100 |
Volldielektrisches, selbsttragbares optisches Kabel (ADSS) ist metallfrei, ziehbar, selbsttragend, hochisoliert, nicht induktiv, geringer Durchmesser, leicht,in der Konstruktion bequem und wirtschaftlichEs handelt sich um ein Kompositfaseroptikkabel, das aus einem Faserbündel besteht, das um ein zentrales Festigkeitselement mit Schutzmaßnahmen wie Isolierung, Wasserdichtung, Abriebsbeständigkeit,gute Wärmeabgabe, Zugfestigkeit, geringer Verlust, Verstärkung und Verkleidung.
TYPE | ADSS |
---|---|
Kleidung | PE/AT |
(Span)) | 100 200 300 400 500 600 700 800, und das ist das, was ich tun muss. |
OD (mm) | 122. 12.4 12.6 12.9 13.2 13.6 13.9 14.2 |
Nennziehfestigkeit (RTS) ((KN) | 15.00 17.50 20.60 28.00 30.00 44.00 55.20 60. Das ist ein großer Erfolg.40 |
Höchstzulässige Spannung (KN) | 6.00 6.90 8.20 11.50 12.20 17.50 21.60 24.20 |
WT ((Kg/km) | Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht kann. |
Mindestzulässiger Biegeradius ((mm) | Laufen:15D; Legen:25D (D:OD) |
Langfristig zulässiger stabiler Betrieb (C) | -40 ~ +70 |
Maximale Scheibenlänge (m) | 6000 |
Aramid-Garn G652D ADSS-Kommunikationsfaseroptisches Kabel hat eine lose Strangstruktur.Ein- oder Multimode-Optische Faser wird in ein mit einer wasserdichten Verbindung gefülltes, lose Kunststoffrohr mit hohem Modul eingezogenDas Rohr wird um eine zentrale nichtmetallische FRP-Verstärkung herum geschraubt, um einen kompakten kreisförmigen Kabelkern zu bilden, wobei die Lücken durch einen wasserdichten Füllstoff gefüllt werden.Der Kabelkern ist mit Aramidfaser verstärkt und mit Polyethylen oder elektrisch spurenfestem Außenmaterial beschichtet.
Artikel | Inhalt | Wert |
---|---|---|
Faserzahl | 24 48 72 96 144 24 24 48 72 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 | |
Lockerröhre | Anzahl der Rohre*Fasern pro Rohr | 4 mal 6 4 mal 12 6 mal 12 8 mal 12 12 mal 12 |
Außendurchmesser ((mm) | 2.1. 2.5 | |
Artikel | G.652 G.655 50/125 um 62.5/125 um | |
Abschwächung @850 nm | Das ist ein sehr schwieriges Problem. | |
Abdünnung @1300 nm | Das ist ein sehr schwieriges Problem. | |
Abdünnung @1310 nm | Das ist ein sehr schwieriges Problem. | |
Abdünnung @1550 nm | Das ist ein sehr schwieriges Problem. | |
Bandbreite @850 nm | Das ist ein sehr schwieriger Fall. | |
Bandbreite @1300nm | Das ist eine sehr schwierige Sache. | |
Numerische Blende | 0Das ist eine sehr schlechte Sache. | |
Wellenlänge des Kabels | Das ist ein sehr schwieriges Problem. |
Wir sind der Hersteller mit Sitz in Guangzhou, China, der seit 2011 tätig ist.
Wir führen vor der Massenproduktion eine Vorproduktionsprobenahme durch und führen vor dem Versand eine Endkontrolle durch, um die Produktqualität sicherzustellen.
Ja, wir können weltweit versenden, wenn Sie keinen eigenen Spediteur haben, können wir Ihnen bei der Logistik helfen.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Design-Anforderungen und wir bieten wettbewerbsfähige Preise und Proben.
Lieferbedingungen:FOB, CIF, EXW
Zahlungswährung:USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Zahlungsmethoden:T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Treuhandgeschäft
Sprachen:Englisch, Chinesisch