Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | ADSS-48B1.3 96B1. Das ist nicht wahr.3 |
Anzahl der Leiter | 48b1.3 96B1.3 |
Anwendung | Telekommunikation |
Stärker | Aramidgarne |
Farbe der Jacke | Schwarze Farbe/andere |
Art der Faser | G652D,50/125 |
Außenhülle | PE |
Span | 50 100 150 m |
Installationsmethode | Luftfahrzeug |
Länge | 3 km/Trommel |
Material für die Stärke des Bauteils | FRP-/ARMID-Garn |
Speichertemperatur | -40°C bis +85°C |
Kabelgewicht | 200 kg/km |
Kabelmodell | Doppeljacke ADSS |
Paket | Holztrommel/auf maßgeschneiderte Art |
Das ADSS-Kabel besteht aus einem losen Rohr, das mit 250 μm Fasern in ein loses Rohr aus hochmodulärem Kunststoff verpackt wird.Die Rohre (und Füllstoffe) sind um ein FRP (faserverstärktes Kunststoff) als nichtmetallisches zentrales Festigkeitselement in einen kompakten und kreisförmigen Kabelkern befestigt.
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre | Durchmesser der Schlauchröhre ((mm) | Durchmesser des CSM/Durchmesser des Pads ((mm)) | Nominale Dicke der Oberweste ((mm)) | Kabeldurchmesser/Höhe ((mm)) | Kabelgewicht ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 6 | 4 | 10,9 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.5 ± 0.2 | 80 |
6 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,8 ± 0.3 | 80 |
8 | 1 + 6 | 4 | 10,9 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,8 ± 0.3 | 80 |
12 | 1 + 6 | 6 | 2.1 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,8 ± 0.3 | 80 |
24 | 1 + 6 | 12 | 2.1 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,8 ± 0.3 | 80 |
36 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.3 | 85 |
Wir sind ein Hersteller in Guangzhou, China, der seit 2011 tätig ist und den heimischen Markt bedient.
Wir stellen immer Vorproduktionsproben vor der Massenproduktion zur Verfügung und führen vor dem Versand eine Endinspektion durch.
Wenn Sie keinen eigenen Spediteur haben, können wir Ihnen bei der Logistik helfen.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Design und wir bieten wettbewerbsfähige Preise und Proben.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW. Zahlungsmöglichkeiten: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow. Sprachen: Englisch, Chinesisch.