Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Yiyuan |
Certification: | OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 |
Minimum Order Quantity: | 1KM |
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Wood coil strand |
Delivery Time: | 30 working days after received your payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 500000km/month |
Product Name: | Armored Fiber Optic Cable | Number Of Cores: | 2~288 Core |
---|---|---|---|
OEM: | Accepted | Application: | Outdoor Duct |
Jacket Material: | PE PVC LSZH HDPE | Certification: | ISO 9001;ISO 14001;OHSAS 18001 |
Color: | Black Or Customized | Place Of Origin: | China |
Installation: | Self-supporting Aerial | Package: | Plywood Reel/customized |
High Light: | Undersea Fiber Optic Cable,12 count fiber optic cable 850 nm,12 count fiber optic cable 1300 nm |
Duct Undersea 12 Count Fiber Optic Cable 1300 Nm Single Mode
Product Description
Cable Type | Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Diameter mm | Cable Weight kg/km | Tensile Strength Long/Short Term N | Crush Resistance Long/Short Term N/100mm | Bending Radius Static/Dynamic |
GYTA53-2-6 | 2-6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8-12 | 8-12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14-18 | 14-18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20-24 | 20-24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26-30 | 26-30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38-48 | 38-48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50-60 | 50-60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62-72 | 62-72 | 6 | 0 | 15..9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146-216 | 146-216 | 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | ||
Characteristics